Антенны UHF диапазона 406-470 МГц
Диапазон активно используется оперативными, диспетчерскими службами в транкинговых, радиальных системах и т.п.
АвтомобильныеМодель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 04.406.03 | UHF 406-470 МГц | 2 | 1/4 | 0,2 | 690 | есть | |
ВРА 06.406.05 | UHF 406-470 МГц | 5 | 5/8 | 0,5 | 780 | есть | |
ВРА 01.406.05 | UHF 406-470 МГц | 5 | коллиннеар | 0,7 | 1100 | есть | |
ВРА 01.406.06 | UHF 406-470 МГц | 8 | коллиннеар | 1,1 | 1730 | есть |
Настенные
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 12.406.03кр | UHF 406-470 МГц | 3 | диполь | 0 | нет | ||
ВРА 06.406.04кр | UHF 406-470 МГц | 4 | без противовесов | 0 | нет | ||
ВРА 06.406.05кр | UHF 406-470 МГц | 5 | с противовесами | 500 | 888 | есть |
Портативные
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 04.406.02 | UHF 406-470 МГц | 2 | 1/4 | 0,15 | 0 | нет |
Направленные
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 03.406.06 | UHF 406-470 МГц | 6 | направленная | 0,4х0,4 | 1200 | под заказ | |
ВРА 03.406.08 | UHF 406-470 МГц | 8 | направленная | 0,6х0,4 | 1440 | есть | |
ВРА 03.406.12 | UHF 406-470 МГц | 12 | направленная | 1,5х0,4 | 1970 | есть | |
ВРА 03.406.15 | UHF 406-470 МГц | 15 | Направленная | 1,5х1,0 | 4700 | есть |
Всенаправленные
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 07.406.07 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар 3х5/8 | 1,8 | -0 | нет в наличии | |
ВРА 07.406.06 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар | 1,8 | 3940 | есть | |
ВРА 07.406.08 | UHF 406-470 МГц | 8 | коллинеар | 1,8 | 4900 | под заказ |
Петлевые вибраторы
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 14.406.03 | UHF 406-470 МГц | 5 | К-во вибраторов 1 | без мачты | 1380 | нет | |
ВРА 14.406.06 | UHF 406-470 МГц | 8 | К-во вибраторов 2 | без мачты | 4700 | нет | |
ВРА 14.406.09 | UHF 406-470 МГц | 11 | К-во вибраторов 4 | без мачты | 7210 | нет |