![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
ГЛАВНАЯО КОМПАНИИНОВОСТИПРИМЕНЕНИЕПРАЙС-ЛИСТТЕОРИЯКОНТАКТЫUA RU |
АНТЕННЫ ПО ЧАСТОТАМ
CB, LB 27-50 МГц |
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ
|
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 10.027.07 | CB, LB 27-50 МГц | 7 | с J-согласованием | 5 | 0 | нет | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 08.136.05АВ | AVIA 118-136 МГц | 5 | коллинеар | 2 | 3960 | есть | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 15.136.05 | VHF 136-174 МГц | 4.5 | стакан | 1,5 | 1240 | есть | ![]() |
ВРА 08.136.05 | VHF 136-174 МГц | 5 | коллинеар | 1,8 | 3600 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.07 | VHF 136-174 МГц | 7 | коллинеар | 3 | 0 | снята с производства | ![]() |
ВРА 08.136.08 | VHF 136-174 МГц | 7 | коллинеар 3х5/8 | 4,53 | 0 | нет | ![]() |
ВРА 09.136.09 | VHF 136-174 МГц | 9 | коллинеар | 4,5 | 0 | снята с производства | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 15.136.05А | AMATOR 145-430 МГц | 4.5 | стакан | 1,7 | 1300 | есть | ![]() |
ВРА 08.136.05А | AMATOR 145-430 МГц | 5.5 | коллинеарная | 1.8 | 3600 | под заказ | ![]() |
ВРА 07.406.06А | AMATOR 145-430 МГц | 6.5 | коллинеарная | 1.8 | 3840 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.07А | AMATOR 145-430 МГц | 7 | коллинеарная | 3 | 0 | нет | ![]() |
ВРА 07.406.08А | AMATOR 145-430 МГц | 8 | коллинеарная | 1.8 | 3500 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.09А | AMATOR 145-430 МГц | 9 | коллинеарная | 4.5 | 0 | нет | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 09.300.06 | ALTAY 295–345 МГц | 6 | коллинеар | 1,8 | 0 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.300.09 | ALTAY 295–345 МГц | 9 | коллинеар | 2,2 | 0 | под заказ | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 07.406.07 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар 3х5/8 | 1,8 | -0 | нет в наличии | ![]() |
ВРА 07.406.06 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар | 1,8 | 3840 | есть | ![]() |
ВРА 07.406.08 | UHF 406-470 МГц | 8 | коллинеар | 1,8 | 4900 | под заказ | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 07.450.06 | Антенна 3g CDMA 450 | 6 | коллинеар | 1,8 | 2830 | под заказ | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 30.900.03 | Антенна GSM 900 | 3 | потолочная | 0,1 | 1035 | есть | ![]() |
Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
ВРА 30.2400.07 | Wi-fi антенна | 7 | всенаправленная | 450 | 1490 | есть | ![]() |
ВРА 30.2400.09 | Wi-fi антенна | 9 | всенаправленная | 650 | 1524 | есть | ![]() |
ВРА 30.2400.12 | Wi-fi антенна | 12 | всенаправленная | 900 | 1820 | есть | ![]() |
Всенаправленные
Петлевые вибраторы
Направленные
Автомобильные
Панельные
Настенные
Портативные
Локомотивные
Морские
Речные
Телевизионные
АНАЛИЗАТОРЫ АНТЕНН
МАЧТЫ ДЛЯ АНТЕНН
ГРОЗОЗАЩИТА
КАБЕЛЬ
РАЗЪЁМЫ
ПИГТЕЙЛЫ
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ АНТЕНН
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АНТЕНН
![]() |
||||
ГЛАВНАЯО КОМПАНИИНОВОСТИПРИМЕНЕНИЕПРАЙС-ЛИСТТЕОРИЯКОНТАКТЫ wi-fi Антенна | Антенна gsm | 3g Антенна cdma 800 | 3g Антенна cdma 450 | 3g Антенна hsdpa umts Автомобильная антенна | Направленные антенны | Всенаправленные антенны |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
(С) 2022 ООО "ВИТЕКС ТЕЛЕКОМ" г.Киев, ул.Бориспольская, 7 +380 44 502-20-77 | Антенны VITEX |