![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
ГОЛОВНАПРО КОМПАНІЮНОВИНИЗАСТОСУВАННЯПРАЙС-ЛИСТТЕОРІЯКОНТАКТИUA RU |
АНТЕНИ ЗА ЧАСТОТАМИ
CB, LB 27-50 МГц |
ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ
|
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 10.027.07 | CB, LB 27-50 МГц | 7 | с J-согласованием | 5 | 0 | нет | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 08.136.05АВ | AVIA 118-136 МГц | 5 | коллинеар | 2 | 3960 | есть | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 15.136.05 | VHF 136-174 МГц | 4.5 | стакан | 1,5 | 1240 | есть | ![]() |
ВРА 08.136.05 | VHF 136-174 МГц | 5 | коллинеар | 1,8 | 3600 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.07 | VHF 136-174 МГц | 7 | коллинеар | 3 | 0 | снята с производства | ![]() |
ВРА 08.136.08 | VHF 136-174 МГц | 7 | коллинеар 3х5/8 | 4,53 | 0 | нет | ![]() |
ВРА 09.136.09 | VHF 136-174 МГц | 9 | коллинеар | 4,5 | 0 | снята с производства | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 15.136.05А | AMATOR 145-430 МГц | 4.5 | стакан | 1,7 | 1300 | есть | ![]() |
ВРА 08.136.05А | AMATOR 145-430 МГц | 5.5 | коллинеарная | 1.8 | 3600 | под заказ | ![]() |
ВРА 07.406.06А | AMATOR 145-430 МГц | 6.5 | коллинеарная | 1.8 | 3840 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.07А | AMATOR 145-430 МГц | 7 | коллинеарная | 3 | 0 | нет | ![]() |
ВРА 07.406.08А | AMATOR 145-430 МГц | 8 | коллинеарная | 1.8 | 3500 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.136.09А | AMATOR 145-430 МГц | 9 | коллинеарная | 4.5 | 0 | нет | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 09.300.06 | ALTAY 295–345 МГц | 6 | коллинеар | 1,8 | 0 | под заказ | ![]() |
ВРА 09.300.09 | ALTAY 295–345 МГц | 9 | коллинеар | 2,2 | 0 | под заказ | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 07.406.07 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар 3х5/8 | 1,8 | -0 | нет в наличии | ![]() |
ВРА 07.406.06 | UHF 406-470 МГц | 6 | коллинеар | 1,8 | 3840 | есть | ![]() |
ВРА 07.406.08 | UHF 406-470 МГц | 8 | коллинеар | 1,8 | 4900 | под заказ | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 07.450.06 | Антена 3g CDMA 450 | 6 | коллинеар | 1,8 | 2830 | под заказ | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 30.900.03 | Антена GSM 900 | 3 | потолочная | 0,1 | 1035 | есть | ![]() |
Модель | Діапазон | Посил. | Тип | Висота | Ціна, грн. | На складі | Замовлення |
ВРА 30.2400.07 | Wi-fi антена | 7 | всенаправленная | 450 | 1490 | есть | ![]() |
ВРА 30.2400.09 | Wi-fi антена | 9 | всенаправленная | 650 | 1524 | есть | ![]() |
ВРА 30.2400.12 | Wi-fi антена | 12 | всенаправленная | 900 | 1820 | есть | ![]() |
Всеспрямовані
Петльові вібратори
Спрямовані
Автомобільні
Панельні
Настінні
Портативні
Локомотивні
Морські
Річкові
Телевізійні
АНАЛІЗАТОРИ АНТЕНН
Щогли для антен
ГРОЗАЗАЩИТА
КАБЕЛЬ
РОЗ'ЄМИ
ПІГТЕЙЛИ
КРОНШТЕЙНИ ДЛЯ АНТЕНН
КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ АНТЕНН
![]() |
||||
ГОЛОВНАПРО КОМПАНІЮНОВИНИЗАСТОСУВАННЯПРАЙС-ЛИСТТЕОРІЯКОНТАКТИ wi-fi Антена | Антена gsm | 3g Антена cdma 800 | 3g Антена cdma 450 | 3g Антена hsdpa umts Автомобільна антена | Спрямовані антени | Всенаправлені антени |
||||
![]() | ||||
![]() | ||||
(С) 2022 ТОВ "ВІТЕКС ТЕЛЕКОМ" м.Київ, вул.Бориспільська, 7 +380 44 502-20-77 | антени VITEX |