АНТЕННЫ ДЛЯ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Компания «ВИТЕКС ТЕЛЕКОМ» производит ряд базовых и объектовых антенн, которые широко используются в сетях передачи данных по радиоканалу: системах оповещения, охраны объектов, системах сбора информации и т.п. Диапазон частот: 27МГц – 6ГГц.
Антенны с кронштейном на стену
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип |
1 | ВРА 11.040.03 | 40–50 | 2,15 | с противовесами |
2 | ВРА 04.136.03Кр | 136–174 | 2,15 | с противовесами |
3 | ВРА 12.136.03Кр | 136–174 | 3 | диполь |
4 | ВРА 06.406.05Кр | 406–470 | 5 | с противовесами |
5 | ВРА 06.406.04Кр | 406–470 | 4 | без противовесов |
6 | ВРА 12.406.03Кр | 406–470 | 3 | диполь |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип | Высота, м |
1 | ВРА 04.136.02 | 118-174 | 2,15 | ¼ | 0,5 |
2 | ВРА 04.406.02 | 406–470 | 2,15 | ¼ | 0.15 |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип | Высота, м |
1 | ВРА 03.136.06 | 136–174 | 6 | направлен. | 0.8 х 0.7 |
2 | ВРА 03.136.08 | 136–174 | 8 | направлен. | 1.2 х 0.7 |
3 | ВРА 03.300.08 | 295/345 | 8 | направлен. | 1 х 0.5 |
4 | ВРА 03.406.06 | 406–470 | 6 | направлен. | 0.4 х 0.4 |
5 | ВРА 03.406.08 | 406–470 | 8 | направлен. | 0.6 х 0.4 |
6 | ВРА 03.406.12 | 406–470 | 12 | направлен. | 1.3 х 0.4 |
7 | ВРА 03.850.12 | 820–890 | 12 | направлен. | 0.65 х 0.2 |
8 | ВРА 03.850.17 | 820–890 | 17 | направлен. | 1.4 х 0.2 |
9 | ВРА 03.900.12 | 890–960 | 12 | направлен. | 0.65 х 0.2 |
10 | ВРА 03.900.17 | 890–960 | 17 | направлен. | 1.4 х 0.2 |
11 | ВРА 31.2400.15 | 2400–2485 | 15 | 90 грд. | 1.15 Х0.1х0.15 |
12 | ВРА 32.2400.15 | 2400–2485 | 15 | 180 грд. | 1.15 Х0.1х0.15 |
13 | ВРА 38.2400.11 | 2400–2485 | 11,5 | облучатель | 0.6 х 0.4 |
14 | ВРА 34.2400.25 | 2400–2485 | 25 | направлен. | 0.8 Х0.7 |
15 | ВРА 35.2400.15 | 2400–2485 | 15 | панельная | 0.3Х0.03х0.3 |
Базовые антенны на основе петлевых вибраторов
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБд | Кол-во вибраторов | Полоса, МГц |
1 | ВРА 14.136.03 | 136–174 | 0(3) | 1 | 10 |
2 | ВРА 14.136.06 | 136–174 | 3(6) | 2 | 10(20) |
3 | ВРА 14.136.09 | 136–174 | 6(9) | 4 | 10(20) |
4 | ВРА 14.406.03 | 406–470 | 0(3) | 1 | 20 |
5 | ВРА 14.406.06 | 406–470 | 3(6) | 2 | 20(30) |
6 | ВРА 14.406.09 | 406–470 | 6(9) | 4 | 20(30) |