НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ
Направленная антенна
используется для усиления радиосигнала в определенном направлении, что позволяет максимально сконцентрировать энергию передачи сигнала.
В отличии от всенаправленных антенн, у которых круговая диаграмма направленности (ДН), у направленных антенн ДН имеет ярко выраженный направленный характер. Это позволяет не только значительно увеличить дальность связи, но и уменьшить количество шумов.
Как правило, направленную антенну используют на удаленных объектах с абонентским оборудованием для связи с базовой станцией или с другим удаленным объектом.
Одним из вариантов направленных антенн являются панельные антенны (направленные антенны wi-fi, frehtel и т.п.).
Компания «Витекс Телеком» производит направленные антенны от 136 МГц до 5ГГц с различными направленными свойствами и коэффициентом усиления. При необходимости получения консультации по выбору антенны направленной, или если Вы хотите купить направленную антенну, свяжитесь с нами удобным для Вас способом (КОНТАКТЫ).
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.2100.11 | 3mob HSDPA УТЕЛ | 11 | направленная | 400×265×65 | 0 | немає | ![]() |
| DNN 03.2100.21 | 3mob HSDPA УТЕЛ | 21 | направленная | 1,0 м | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| ВРА 03.136.06 | VHF 136-174 МГц | 6 | направленная | 0,8х0,7 | 0 | немає | ![]() |
| ВРА 03.136.08 | VHF 136-174 МГц | 8 | направленная | 1,5х1,0 | 2400 | в наявності | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| ВРА 03.136.08А | AMATOR 145-430 МГц | 8 | направленная | 1,2х0,8 | 2400 | під замовлення | ![]() |
| ВРА 03.406.12А | AMATOR 145-430 МГц | 12 | направленная | 1,3х0,4 | 2400 | під замовлення | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| ВРА 03.300.08 | 295–345 МГц | 8 | направленная | 1х0,5 | 0 | під замовлення | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| ВРА 03.406.06 | UHF 406-470 МГц | 6 | направленная | 0,4х0,4 | 1400 | в наявності | ![]() |
| ВРА 03.406.08 | UHF 406-470 МГц | 8 | спрямована | 0,6х0,4 | 1800 | в наявності | ![]() |
| ВРА 03.406.12 | UHF 406-470 МГц | 12 | направленная | 1,5х0,4 | 2400 | в наявності | ![]() |
| ВРА 03.406.15 | UHF 406-470 МГц | 15 | Направленная | 1,5х1,0 | 6400 | в наявності | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.800.10 | 10 | направленная | 0,25 м | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.900.10 | Антенна GSM 900 | 10 | направленная | 400×265×65 | 0 | немає | ![]() |
| ВРА 03.900.12 | Антенна GSM 900 | 12 | направленная | 0,65х0,35x0,3 | 0 | есть | ![]() |
| ВРА 03.900.17 | Антенна GSM 900 | 17 | направленная | 1,35х0,35x0,3 | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.1000.10 | SPEC SVYAZ 1000-1200 МГц | 10 | направленная | 0,25 м | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.1700.11 | DECT 1800-1900 МГц | 11 | направленная | 0,25 м | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| DNN 35.2400.11 | Wi-fi антенна | 11 | направленная | 0,25 м | 0 | немає | ![]() |
| ВРА 38.2400.11 | Wi-fi антенна | 11.5 | направленная / облучатель | 100х200х100 | 0 | під замовлення | ![]() |
| ВРА 31.2400.15 | Wi-fi антенна | 15 | секторная | 1150х100х150 | 0 | немає | ![]() |
| Модель | Диапазон | Усил. | Тип | Высота | Цена, грн. | На складе | Заказ |
| ВРА 40.3400.03 | 3 | настольный | 0,22 | 0 | немає | ![]() |









