АНТЕННЫ ДЛЯ ТРАНКИНГОВЫХ И КОНВЕНЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Антенны производства ООО «ВИТЕКС ТЕЛЕКОМ» широко используются в транкинговых и конвенциальных системах радиосвязи. Это и антенны базовых станций и абонентские антенны. Диапазоны частот: 27 МГц – 470МГц.

Модель | Технические характеристики |
Диапазон 27-50 мГц (CB, LB) | |
ВРА 02.027.03 | укороченного типа, полоса 1 МГц, 2 дБ, магнит 106мм*, 1,5м, черная |
ВРА 02.027.03Х | укороченного типа, полоса 1 МГц, 2 дБ, магнит 106мм, 1,7м, хром.штырь |
Диапазон 136-174 мГц (VHF) | |
ВРА 04.136.03 | ¼ длины волны, полоса 20 МГц, 2,15 дБ, магнит 80мм*, 0,6м, черная |
ВРА 06.136.04 | укороченного типа, полоса 4 МГц, 4 дБ, магнит 106мм, 1м, черная |
ВРА 06.136.05 | 5/8 длины волны, полоса 4 МГц, 5 дБ, магнит 106мм,1,4м, хром.штырь |
Диапазон 406-470 мГц (UHF) | |
ВРА 04.406.03 | ¼ длины волны, полоса 30 МГц, 2,15 дБ, магнит 80мм, 0,15м, черная |
ВРА 06.406.05 | 5/8 длины волны, полоса 15 МГц, 5 дБ, магнит 80мм, 0,5м, черная |
ВРА 01.406.05 | колинеарная, полоса 15 МГц, 5 дБ, магнит 80мм, 0,7м, черная |
ВРА 01.406.06 | колинеарная, полоса 15 МГц, 6 дБ, магнит 106мм, 1,1м, черная |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип | Высота, м |
1 | ВРА 04.136.02 | 118-174 | 2,15 | ¼ | 0,5 |
2 | ВРА 04.406.02 | 406–470 | 2,15 | ¼ | 0.15 |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип | Высота, м |
1 | ВРА 03.136.06 | 136–174 | 6 | направлен. | 0.8 х 0.7 |
2 | ВРА 03.136.08 | 136–174 | 8 | направлен. | 1.2 х 0.7 |
3 | ВРА 03.300.08 | 295/345 | 8 | направлен. | 1 х 0.5 |
4 | ВРА 03.406.06 | 406–470 | 6 | направлен. | 0.4 х 0.4 |
5 | ВРА 03.406.08 | 406–470 | 8 | направлен. | 0.6 х 0.4 |
6 | ВРА 03.406.12 | 406–470 | 12 | направлен. | 1.3 х 0.4 |
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБи | Тип | Высота, м |
1 | ВРА 10.027.07 | 30–50 | 7,0 | с J – согласов. | 5 |
2 | ВРА 15.136.05 | 144–174 | 4,5 | стакан | 1,5 |
3 | ВРА 08.136.05АВ | 118–136 | 5,5 | коллинеар | 2,0 |
4 | ВРА 08.136.05 | 136–174 | 5,5 | коллинеар | 1,8 |
5 | ВРА 09.136.07 | 136–174 | 7,0 | коллинеар | 3,0 |
6 | ВРА 09.136.09 | 136–174 | 9,0 | коллинеар | 4,5 |
7 | ВРА 09.136.08 | 136–174 | 7,8 | коллинеар | 4,5 |
8 | ВРА 09.300.06 | 295/345 | 6,5 | коллинеар | 1,8 |
9 | ВРА 09.300.09 | 295/345 | 8,0 | коллинеар | 2,2 |
10 | ВРА 07.406.06 | 406–470 | 6,5 | коллинеар | 1,8 |
Базовые антенны на основе петлевых вибраторов
№ | Модель | Диап.МГц | Усиление, дБд | Кол-во вибраторов | Полоса, МГц |
1 | ВРА 14.136.03 | 136–174 | 0(3) | 1 | 10 |
2 | ВРА 14.136.06 | 136–174 | 3(6) | 2 | 10(20) |
3 | ВРА 14.136.09 | 136–174 | 6(9) | 4 | 10(20) |
4 | ВРА 14.406.03 | 406–470 | 0(3) | 1 | 20 |
5 | ВРА 14.406.06 | 406–470 | 3(6) | 2 | 20(30) |
6 | ВРА 14.406.09 | 406–470 | 6(9) | 4 | 20(30) |